Dosage Instructions
2 chewable wafers daily or as directed by a physician.
Supplement Facts
| Each Serving Contains | Amount per Serving | % of Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (20 % as Beta Carotene) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
| Vitamin D-3 | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (dl-alpha tocopheryl acetate) | 60 IU | 200% |
| Vitamin B-1 (thiamine hydrochloride) | 3 mg | 200% |
| Vitamin B-2 | 3.4 mg | 200% |
| Niacinamide | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (Pyrioxine Hydrochloride) | 4 mg | 200% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 | 12 mcg | 200% |
| Biotin | 60 mcg | 20% |
| Pantothenic Acid (d-calcium pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcuim (carbonate/citrate) | 100 mg | 10% |
| Iodine (potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (oxide/glycinate) | 40 mg | 10% |
| Zinc (citrate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (amino acid citrate) | 25 mcg | 35% |
| Manganese (citrate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (chelate) | 25 mcg | 20% |
| Molybdenum (amino acid chelate) | 25 mcg | 33% |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | * |
| * Percent of Daily Value Not Established | ||
Other Ingredients: Dextrose, Xylitol, Calcium carbonate, Ascorbic acid, Vitamin E acetate (dl), Magnesium oxide, Zinc citrate, Magnesium glycinate, Calcium citrate, Niacinamide, D-calcium pantothenate, Manganese citrate, CoQ10, Citric acid, Natural peach mango flavor, Starch, Stearic acid (vegetable), Silicon dioxide, Magnesium stearate (vegetable), Biotin, Vitamin A acetate, Pyridoxine hydrochloride, Riboflavin, Thiamine mononitrate, Glycerides of Stearic acid and Palmitic acids, Vitamin D-3, Selenium chelate, Di-calcium phosphate, Beta carotene, Cyanocobalamin, Chromium chelate, Molybdenum chelate, Folic acid, and Potassium iodide.
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.




