Dosage Instructions
Take 3 capsules daily or as recommended by a health-care practitioner.
Additional Notes
If pregnant, consult your health-care practitioner before using this product.
Supplement Facts
| Each Serving Contains | Amount per Serving | % of Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (3,000 IU from Mixed Carotenes and 2,000 IU as Palmitate) | 5,000IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150mg | 250% |
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 1,000IU | 250% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | 50IU | 167% |
| Vitamin K (as Vitamin K1) | 100mcg | * |
| Thiamin (as Thiamin HCI) | 4mg | 264% |
| Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Na) | 3.6mg | 212% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate ) | 10mg | 500% |
| Folate (500mcg as Calcium Folinate and 500 mcg as 5-Methyltetrahydrofolate) | 1mg | 250% |
| Vitamin B12 (100mcg as Adenosylcobalamin and 100 mcg as Methylcobalamin) | 200mg | 3,334% |
| Biotin | 50mcg | 17% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 16mg | 160% |
| Calcium (as Calcium Citrate-Malate) | 200mg | 20% |
| Iron (as Iron Picolinate) | 45mg | 250% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate-Malate) | 100mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 25mg | 167% |
| Selenium (as Selenium Picolinate) | 50mcg | * |
| Copper (as Copper Picolinate) | 2mg | 100% |
| Manganese (as Maganese Picolinate) | 5mg | * |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 100mcg | * |
| Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 50mcg | * |
| Boron (as Boron Picolinate) | 1mg | ** |
| * Percent of Daily Value Not Established | ||
Other Ingredients: Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Leucine, Silicon Dioxide.
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.




