Pic-Mins provides picolinate chelates and Thorne Research's exclusive chromium product – UltraChrome – in a comprehensive trace mineral product.
Each Serving Contains | Amount per Serving | % of Daily Value |
---|---|---|
Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 100% |
Selenium (as Selenium Picolinate) | 100 mcg | 143% |
Manganese (as Manganese Picolinate) | 15 mg | 750% |
Chromium (as UltraChrome) | 100 mcg | 83% |
Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 50 mcg | 67% |
Boron (as Boron Picolinate) | 1 mg | * |
Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 50 mcg | * |
* Percent of Daily Value Not Established |
Scd Legal, Gluten-Free, Casein-Free, Sugar-Free, Soy-Free, Corn-Free